Pl. | Nr. | Nachname | Vorname | Jahrg. | Verein | Zeit | Altersgr. | Pl. Gr. |
1 | 369 | Petri | Philipp | 1995 | LC Paderborn | 00:29:21 | Männliche Jugend B | 1 |
2 | 354 | Heints | Vladislav | 1980 | TSV Schloss Neuhaus | 00:29:42 | Senioren M30 | 1 |
3 | 392 | Schäfers | Franz-Josef | 1963 | SV 21 Büren | 00:30:01 | Senioren M45 | 1 |
4 | 323 | Prott | Michael | 1977 | TUS Westheim | 00:30:31 | Senioren M35 | 1 |
5 | 370 | Petri | Niclas | 1995 | LC Paderborn | 00:30:48 | Männliche Jugend B | 2 |
6 | 365 | Mersch | Detlef | 1971 | Hövelhof | 00:32:09 | Senioren M40 | 1 |
7 | 374 | Soares | Luca | 1996 | SV Reelsen | 00:32:28 | Männliche Jugend B | 3 |
8 | 368 | Köneke | Christoph | 1990 | SUS Niesen | 00:32:45 | Senioren M20 | 1 |
9 | 340 | Amelunxen | Hendrik | 1981 | Kein Verein | 00:32:52 | Senioren M30 | 2 |
10 | 330 | Hoffknecht | Jürgen | 1972 | LC Paderborn | 00:32:56 | Senioren M40 | 2 |
11 | 362 | Koch | Aurelius | 1995 | LG Bauerkamp Warburg | 00:33:07 | Männliche Jugend B | 4 |
12 | 349 | Schaberich | Tom | 1998 | LG Bauerkamp Warburg | 00:33:58 | Schüler A | 1 |
13 | 384 | Böger | Tobias | 1977 | ESV Altenbeken | 00:34:13 | Senioren M35 | 2 |
14 | 307 | Scheifhacken | Dennis | 1984 | TUS Hembsen | 00:34:47 | Senioren M20 | 2 |
15 | 329 | Linnemann | Jonas | 1990 | LC Paderborn | 00:35:16 | Senioren M20 | 3 |
16 | 377 | Zunker | Wilfried | 1961 | Delbrück | 00:35:44 | Senioren M50 | 1 |
17 | 324 | Loll | Joschka | 1989 | VfL Lichtenau | 00:35:55 | Senioren M20 | 4 |
18 | 396 | Wolf | Elke | 1977 | SCC Scharmede | 00:36:48 | Seniorinnen W35 | 1 |
19 | 395 | Simon | Herbert | 1954 | SV 21 Büren | 00:37:08 | Senioren M55 | 1 |
20 | 398 | Gerlach | Hubertus | 1964 | TC Lichtenau | 00:38:14 | Senioren M45 | 2 |
21 | 363 | Rinteln | Martina | 1976 | LG Bauerkamp Warburg | 00:38:20 | Seniorinnen W35 | 2 |
22 | 355 | Becker | Johannes | 1957 | LB Warstein-Rüthen | 00:38:24 | Senioren M55 | 2 |
23 | 316 | Lieneke | Lukas | 1992 | VfB Salzkotten | 00:38:35 | Senioren M20 | 5 |
24 | 385 | Meyer | Uwe | 1956 | LC Paderborn | 00:38:43 | Senioren M55 | 3 |
25 | 375 | Nahen | Alina | 2000 | TV Jahn | 00:38:55 | Schülerinnen B | 1 |
26 | 376 | Nahen | Kiara | 2002 | TV Jahn | 00:38:56 | Schüler C | 1 |
27 | 342 | Mägdefrau | Markus | 1966 | VfB Salzkotten | 00:39:09 | Senioren M45 | 3 |
28 | 346 | Glahn | David | 1990 | VfL Lichtenau | 00:39:10 | Senioren M20 | 6 |
29 | 383 | Thomas | Bernd | 1947 | e.on-Avacon | 00:39:14 | Senioren M65 | 1 |
30 | 366 | Geletneky | Jana | 1975 | LT Lieth | 00:39:26 | Seniorinnen W35 | 3 |
31 | 367 | Klute | Ulrich | 1968 | LT Lieth Paderborn | 00:39:27 | Senioren M40 | 3 |
32 | 345 | Erke | Reinhard | 1951 | LF-Benteler Paderborn | 00:39:28 | Senioren M60 | 1 |
33 | 325 | Eich | Dieter | 1959 | Naturbad Atteln | 00:39:48 | Senioren M50 | 2 |
34 | 309 | Wilzer | Marcel | 1998 | Lichtenau | 00:40:17 | Schüler A | 2 |
35 | 328 | Humberg | Karsten | 1972 | SC Holtheim | 00:40:27 | Senioren M40 | 4 |
36 | 341 | Eckert | Yves | 1999 | VfB Salzkotten | 00:41:23 | Schüler B | 1 |
37 | 360 | Thonemann | Melanie | 1976 | LG Bauerkamp Warburg | 00:42:07 | Seniorinnen W35 | 4 |
38 | 319 | Albert | Hendrik | 1995 | VfL Lichtenau | 00:42:16 | Männliche Jugend B | 5 |
39 | 332 | Pantke | Patricia | 1987 | VfL Lichtenau | 00:42:17 | Seniorinnen W20 | 1 |
40 | 382 | Nickel | Götz | 1964 | Paderborn | 00:42:35 | Senioren M45 | 4 |
41 | 359 | Elüstü | Filiz | 1963 | LG Bauerkamp Warburg | 00:42:48 | Seniorinnen W45 | 1 |
42 | 353 | Knies | Rudolf | 1966 | SV RW Bentfeld | 00:43:13 | Senioren M45 | 5 |
43 | 343 | Eckert | Bianka | 1974 | VfB Salzkotten | 00:43:33 | Seniorinnen W35 | 5 |
44 | 333 | Rausch | Frank | 1968 | SV Brenken | 00:44:03 | Senioren M40 | 5 |
45 | 357 | Machajew | Jacqueline | 1973 | Kein Verein | 00:44:39 | Seniorinnen W35 | 6 |
46 | 356 | Becker | Ute | 1966 | SV RW Bentfeld | 00:45:04 | Seniorinnen W45 | 2 |
47 | 399 | Block | Giesela | 1951 | Paderborn | 00:45:21 | Seniorinnen W60 | 1 |
48 | 381 | Godardt | Birgit | 1964 | LT Marienloh | 00:45:46 | Seniorinnen W45 | 3 |
49 | 312 | Blotenberg | Peter | 1957 | LT Lieth Paderborn | 00:46:19 | Senioren M55 | 4 |
50 | 331 | Rüsing | Katharina | 1985 | Hakenberg | 00:47:08 | Seniorinnen W20 | 2 |
51 | 372 | Kammer | Franz | 1941 | TV-Paderborn | 00:47:22 | Senioren M70 | 1 |
52 | 358 | Vogt | Hans-Georg | 1947 | LS Altenbeken | 00:48:20 | Senioren M65 | 2 |
53 | 315 | Dottei | Swetlana | 1968 | LT Lieth Paderborn | 00:48:49 | Seniorinnen W40 | 1 |
54 | 311 | Volbert | Ewald | 1956 | LT-Lieth Paderborn | 00:48:50 | Senioren M55 | 5 |
55 | 322 | Wilde | Lars | 1979 | FC Schäferhof | 00:49:02 | Senioren M30 | 3 |
56 | 348 | Otte | Eva-Maria | 1986 | Wünnenberg | 00:49:20 | Seniorinnen W20 | 3 |
57 | 347 | Otte | Johanna | 1989 | Wünnenberg | 00:49:21 | Seniorinnen W20 | 4 |
58 | 393 | Beseler | Richard | 1963 | Kein Verein | 00:49:49 | Senioren M45 | 6 |
59 | 394 | Beseler | Christa | 1964 | Kein Verein | 00:49:50 | Seniorinnen W45 | 4 |
60 | 321 | Humpert | Stefan | 1970 | Schwaney FC Schäferhof | 00:49:54 | Senioren M40 | 6 |
61 | 320 | Benstein | Andreas | 1973 | FC Schäferhof | 00:49:55 | Senioren M35 | 3 |
62 | 351 | Hopp | Jutta | 1963 | SV RW Bentfeld | 00:50:05 | Seniorinnen W45 | 5 |
63 | 308 | Weskamp | Elke | 1963 | Lichtenau | 00:50:06 | Seniorinnen W45 | 6 |
64 | 371 | Hillebrand | Josef | 1955 | Non-Stop-Ultra | 00:50:20 | Senioren M55 | 6 |
65 | 310 | Grüner | Adalbert | 1950 | Non-Stop-Ultra | 00:50:21 | Senioren M60 | 2 |
66 | 337 | Rach | Siegfried | 1954 | SV RW Bentfeld | 00:50:22 | Senioren M55 | 7 |
67 | 350 | Schröder | Iris | 1968 | SV RW Bentfeld | 00:50:25 | Seniorinnen W40 | 2 |
68 | 364 | Wirtz | Nadine | 1980 | Borchen | 00:50:42 | Seniorinnen W30 | 1 |
69 | 344 | Schütte | Peter | 1958 | FC Schalke 04 | 00:51:18 | Senioren M50 | 3 |
70 | 352 | Knies | Christa | 1968 | SV RW Bentfeld | 00:52:08 | Seniorinnen W40 | 3 |
71 | 373 | Schulz | Ines | 1996 | RS Lichtenau | 00:52:30 | Weibliche Jugend B | 1 |
72 | 336 | Marks | Hubert | 1944 | SV RW Bentfeld | 00:52:31 | Senioren M65 | 3 |
73 | 380 | Braun | Selina | 1998 | RS Lichtenau | 00:52:32 | Schülerinnen A | 1 |
74 | 314 | Jaspers | Christine | 1961 | LT Lieth Paderborn | 00:53:58 | Seniorinnen W50 | 1 |
75 | 313 | Koch | Ferdinand | 1957 | LT Lieth Paderborn | 00:54:01 | Senioren M55 | 8 |
76 | 361 | Richter | Franz-Josef | 1946 | LG TUS Vinsebeck | 00:54:03 | Senioren M65 | 4 |
77 | 339 | Ahlemeyer | Paul | 1949 | LT-Elsen-Wewer | 00:54:04 | Senioren M60 | 3 |
78 | 386 | Lüke-Spottke | Manuela | 1972 | DJK Dörenhagen | 00:54:27 | Seniorinnen W40 | 4 |
79 | 387 | Seel | Carolin | 1985 | DJK Dörenhagen | 00:54:28 | Seniorinnen W20 | 5 |
80 | 378 | Neumann | Dieter | 1934 | VfB Salzkotten | 00:55:08 | Senioren M75 | 1 |
81 | 327 | Hoeschen | Irmgard | 1966 | Lichtenau | 00:55:14 | Seniorinnen W45 | 7 |
82 | 326 | Hoeschen | Dieter | 1968 | Lichtenau | 00:55:26 | Senioren M40 | 7 |
83 | 334 | Schön | Astrid | 1961 | Paderborn | 00:55:27 | Seniorinnen W50 | 2 |
84 | 390 | Simon | Iris | 1965 | DJK Dörenhagen | 00:57:10 | Seniorinnen W45 | 8 |
85 | 388 | Niggemeier | Sabine | 1979 | DJK Dörenhagen | 00:57:11 | Seniorinnen W30 | 2 |
86 | 389 | Amedick | Karin | 1970 | DJK Dörenhagen | 00:57:22 | Seniorinnen W40 | 5 |
87 | 391 | Krause | Stephan | 1955 | DJK Dörenhagen | 00:57:23 | Senioren M55 | 9 |
88 | 318 | Sander | Verena | 1982 | Lichtenau | 00:57:26 | Seniorinnen W30 | 3 |
89 | 317 | Avramovic | Daniela | 1981 | VfL Lichtenau | 00:57:33 | Seniorinnen W30 | 4 |
90 | 397 | Vockel | Josef | 1932 | LC Paderborn | 00:58:10 | Senioren M80 | 1 |
91 | 338 | Voß | Dorothea | 1973 | Paderborn | 01:00:55 | Seniorinnen W35 | 7 |
92 | 335 | Hucke | Sandra | 1973 | Paderborn | 01:01:10 | Seniorinnen W35 | 4 |
93 | 379 | Fernandez | Vanessa | 1998 | RS Lichtenau | Frauen | 0 |
<- zurück |